Dieser Server stellt die Weboberfläche für die TSGRain-Bewässerungssteuerung zur Verfügung.
Find a file
Theta-Dev 462067e0ac
All checks were successful
continuous-integration/drone/push Build is passing
add frontend to ci
2022-02-07 00:09:11 +01:00
.vscode finished server 2022-02-03 16:15:43 +01:00
proto add settings page 2022-02-07 00:05:21 +01:00
src add settings page 2022-02-07 00:05:21 +01:00
ui add settings page 2022-02-07 00:05:21 +01:00
.air.toml finished server 2022-02-03 16:15:43 +01:00
.drone.yml add frontend to ci 2022-02-07 00:09:11 +01:00
.editorconfig created web UI 2022-02-05 12:09:32 +01:00
.gitignore add server base 2022-02-01 23:08:45 +01:00
.golangci.yaml Initial commit 2022-01-31 00:46:44 +01:00
.pre-commit-config.yaml add ui base, api client 2022-02-03 21:40:18 +01:00
.prettierrc.json Initial commit 2022-01-31 00:46:44 +01:00
go.mod add server base 2022-02-01 23:08:45 +01:00
go.sum add server base 2022-02-01 23:08:45 +01:00
LICENSE add server base 2022-02-01 23:08:45 +01:00
Makefile add settings page 2022-02-07 00:05:21 +01:00
README.md Initial commit 2022-01-31 00:46:44 +01:00

TSGRain WebUI

Dieser Server stellt die Weboberfläche für die TSGRain-Bewässerungssteuerung zur Verfügung.

Die WebUI kommuniziert über eine GRPC-Verbindung mit dem Controller.