Dieser Server stellt die Weboberfläche für die
TSGRain-Bewässerungssteuerung zur Verfügung.
Updated 2024-01-08 21:31:52 +01:00
Updated 2023-12-13 15:02:31 +01:00
Updated 2023-11-15 18:18:10 +01:00
Updated 2023-07-22 05:11:15 +02:00
Updated 2023-05-01 02:57:27 +02:00
A JSON-like data structure (a CRDT) that can be modified concurrently by different users, and merged again automatically.
Updated 2023-03-13 18:44:32 +01:00
Updated 2023-01-09 09:07:49 +01:00
Updated 2022-12-17 19:24:21 +01:00
Updated 2022-05-12 12:39:31 +02:00
Updated 2022-04-29 19:39:00 +02:00
Der TSGRain Controller ist für die Ausführung der Bewässerungslogik zuständig.
Updated 2022-02-22 08:27:36 +01:00
Updated 2022-02-21 17:45:22 +01:00