rustypipe/testfiles/dict/video_duration_samples.json

6642 lines
253 KiB
JSON
Raw Permalink Blame History

This file contains invisible Unicode characters

This file contains invisible Unicode characters that are indistinguishable to humans but may be processed differently by a computer. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

{
"af": {
"1 minuut": 60,
"1 minuut en 1 sekonde": 61,
"1 minuut en 13 sekondes": 73,
"1 minuut en 2 sekondes": 62,
"1 minuut en 20 sekondes": 80,
"1 minuut en 31 sekondes": 91,
"1 minuut en 36 sekondes": 96,
"1 minuut en 4 sekondes": 64,
"10 minute en 20 sekondes": 620,
"10 minute en 43 sekondes": 643,
"11 minute en 20 sekondes": 680,
"11 minute en 23 sekondes": 683,
"11 minute en 36 sekondes": 696,
"11 minute en 41 sekondes": 701,
"12 minute en 12 sekondes": 732,
"13 minute en 43 sekondes": 823,
"14 minute en 49 sekondes": 889,
"15 minute en 6 sekondes": 906,
"16 minute en 56 sekondes": 1016,
"16 minute en 59 sekondes": 1019,
"17 minute en 47 sekondes": 1067,
"18 minute en 33 sekondes": 1113,
"18 minute en 56 sekondes": 1136,
"19 minute en 2 sekondes": 1142,
"19 minute en 30 sekondes": 1170,
"2 minute": 120,
"2 minute en 16 sekondes": 136,
"2 minute en 26 sekondes": 146,
"2 minute en 29 sekondes": 149,
"2 minute en 3 sekondes": 123,
"2 minute en 30 sekondes": 150,
"2 minute en 39 sekondes": 159,
"2 minute en 42 sekondes": 162,
"2 minute en 51 sekondes": 171,
"2 minute en 53 sekondes": 173,
"2 minute en 59 sekondes": 179,
"2 minute en 7 sekondes": 127,
"20 minute en 18 sekondes": 1218,
"20 minute en 44 sekondes": 1244,
"20 minute en 57 sekondes": 1257,
"20 sekondes": 20,
"21 minute en 2 sekondes": 1262,
"21 minute en 30 sekondes": 1290,
"22 minute en 32 sekondes": 1352,
"22 minute en 5 sekondes": 1325,
"27 minute en 39 sekondes": 1659,
"29 minute en 23 sekondes": 1763,
"3 minute": 180,
"3 minute en 1 sekonde": 181,
"3 minute en 17 sekondes": 197,
"3 minute en 18 sekondes": 198,
"3 minute en 20 sekondes": 200,
"3 minute en 35 sekondes": 215,
"3 minute en 37 sekondes": 217,
"3 minute en 48 sekondes": 228,
"3 minute en 7 sekondes": 187,
"31 sekondes": 31,
"4 minute en 1 sekonde": 241,
"4 minute en 14 sekondes": 254,
"4 minute en 22 sekondes": 262,
"4 minute en 29 sekondes": 269,
"4 minute en 32 sekondes": 272,
"4 minute en 44 sekondes": 284,
"4 minute en 51 sekondes": 291,
"4 minute en 53 sekondes": 293,
"4 minute en 8 sekondes": 248,
"40 sekondes": 40,
"41 sekondes": 41,
"43 sekondes": 43,
"46 sekondes": 46,
"5 minute": 300,
"5 minute en 11 sekondes": 311,
"5 minute en 45 sekondes": 345,
"5 minute en 49 sekondes": 349,
"5 minute en 58 sekondes": 358,
"5 minute en 7 sekondes": 307,
"7 minute en 52 sekondes": 472,
"8 minute en 20 sekondes": 500
},
"am": {
"1 ደቂቃ": 60,
"1 ደቂቃ፣ 1 ሰከንድ": 61,
"1 ደቂቃ፣ 13 ሰከንዶች": 73,
"1 ደቂቃ፣ 2 ሰከንዶች": 62,
"1 ደቂቃ፣ 20 ሰከንዶች": 80,
"1 ደቂቃ፣ 31 ሰከንዶች": 91,
"1 ደቂቃ፣ 36 ሰከንዶች": 96,
"1 ደቂቃ፣ 4 ሰከንዶች": 64,
"10 ደቂቃዎች፣ 20 ሰከንዶች": 620,
"10 ደቂቃዎች፣ 43 ሰከንዶች": 643,
"11 ደቂቃዎች፣ 20 ሰከንዶች": 680,
"11 ደቂቃዎች፣ 23 ሰከንዶች": 683,
"11 ደቂቃዎች፣ 36 ሰከንዶች": 696,
"11 ደቂቃዎች፣ 41 ሰከንዶች": 701,
"12 ደቂቃዎች፣ 12 ሰከንዶች": 732,
"13 ደቂቃዎች፣ 43 ሰከንዶች": 823,
"14 ደቂቃዎች፣ 49 ሰከንዶች": 889,
"15 ደቂቃዎች፣ 6 ሰከንዶች": 906,
"16 ደቂቃዎች፣ 56 ሰከንዶች": 1016,
"16 ደቂቃዎች፣ 59 ሰከንዶች": 1019,
"17 ደቂቃዎች፣ 47 ሰከንዶች": 1067,
"18 ደቂቃዎች፣ 33 ሰከንዶች": 1113,
"18 ደቂቃዎች፣ 56 ሰከንዶች": 1136,
"19 ደቂቃዎች፣ 2 ሰከንዶች": 1142,
"19 ደቂቃዎች፣ 30 ሰከንዶች": 1170,
"2 ደቂቃዎች": 120,
"2 ደቂቃዎች፣ 16 ሰከንዶች": 136,
"2 ደቂቃዎች፣ 26 ሰከንዶች": 146,
"2 ደቂቃዎች፣ 29 ሰከንዶች": 149,
"2 ደቂቃዎች፣ 3 ሰከንዶች": 123,
"2 ደቂቃዎች፣ 30 ሰከንዶች": 150,
"2 ደቂቃዎች፣ 39 ሰከንዶች": 159,
"2 ደቂቃዎች፣ 42 ሰከንዶች": 162,
"2 ደቂቃዎች፣ 51 ሰከንዶች": 171,
"2 ደቂቃዎች፣ 53 ሰከንዶች": 173,
"2 ደቂቃዎች፣ 59 ሰከንዶች": 179,
"2 ደቂቃዎች፣ 7 ሰከንዶች": 127,
"20 ሰከንዶች": 20,
"20 ደቂቃዎች፣ 18 ሰከንዶች": 1218,
"20 ደቂቃዎች፣ 44 ሰከንዶች": 1244,
"20 ደቂቃዎች፣ 57 ሰከንዶች": 1257,
"21 ደቂቃዎች፣ 2 ሰከንዶች": 1262,
"21 ደቂቃዎች፣ 30 ሰከንዶች": 1290,
"22 ደቂቃዎች፣ 32 ሰከንዶች": 1352,
"22 ደቂቃዎች፣ 5 ሰከንዶች": 1325,
"27 ደቂቃዎች፣ 39 ሰከንዶች": 1659,
"29 ደቂቃዎች፣ 23 ሰከንዶች": 1763,
"3 ደቂቃዎች": 180,
"3 ደቂቃዎች፣ 1 ሰከንድ": 181,
"3 ደቂቃዎች፣ 17 ሰከንዶች": 197,
"3 ደቂቃዎች፣ 18 ሰከንዶች": 198,
"3 ደቂቃዎች፣ 20 ሰከንዶች": 200,
"3 ደቂቃዎች፣ 35 ሰከንዶች": 215,
"3 ደቂቃዎች፣ 37 ሰከንዶች": 217,
"3 ደቂቃዎች፣ 48 ሰከንዶች": 228,
"3 ደቂቃዎች፣ 7 ሰከንዶች": 187,
"31 ሰከንዶች": 31,
"4 ደቂቃዎች፣ 1 ሰከንድ": 241,
"4 ደቂቃዎች፣ 14 ሰከንዶች": 254,
"4 ደቂቃዎች፣ 22 ሰከንዶች": 262,
"4 ደቂቃዎች፣ 29 ሰከንዶች": 269,
"4 ደቂቃዎች፣ 32 ሰከንዶች": 272,
"4 ደቂቃዎች፣ 44 ሰከንዶች": 284,
"4 ደቂቃዎች፣ 51 ሰከንዶች": 291,
"4 ደቂቃዎች፣ 53 ሰከንዶች": 293,
"4 ደቂቃዎች፣ 8 ሰከንዶች": 248,
"40 ሰከንዶች": 40,
"41 ሰከንዶች": 41,
"43 ሰከንዶች": 43,
"46 ሰከንዶች": 46,
"5 ደቂቃዎች": 300,
"5 ደቂቃዎች፣ 11 ሰከንዶች": 311,
"5 ደቂቃዎች፣ 45 ሰከንዶች": 345,
"5 ደቂቃዎች፣ 49 ሰከንዶች": 349,
"5 ደቂቃዎች፣ 58 ሰከንዶች": 358,
"5 ደቂቃዎች፣ 7 ሰከንዶች": 307,
"7 ደቂቃዎች፣ 52 ሰከንዶች": 472,
"8 ደቂቃዎች፣ 20 ሰከንዶች": 500
},
"ar": {
"10 دقائق و20 ثانية": 620,
"10 دقائق و43 ثانية": 643,
"11 دقيقة و20 ثانية": 680,
"11 دقيقة و23 ثانية": 683,
"11 دقيقة و36 ثانية": 696,
"11 دقيقة و41 ثانية": 701,
"12 دقيقة و12 ثانية": 732,
"13 دقيقة و43 ثانية": 823,
"14 دقيقة و49 ثانية": 889,
"15 دقيقة و6 ثوان": 906,
"16 دقيقة و56 ثانية": 1016,
"16 دقيقة و59 ثانية": 1019,
"17 دقيقة و47 ثانية": 1067,
"18 دقيقة و33 ثانية": 1113,
"18 دقيقة و56 ثانية": 1136,
"19 دقيقة و30 ثانية": 1170,
"19 دقيقة وثانيتان": 1142,
"20 ثانية": 20,
"20 دقيقة و18 ثانية": 1218,
"20 دقيقة و44 ثانية": 1244,
"20 دقيقة و57 ثانية": 1257,
"21 دقيقة و30 ثانية": 1290,
"21 دقيقة وثانيتان": 1262,
"22 دقيقة و32 ثانية": 1352,
"22 دقيقة و5 ثوان": 1325,
"27 دقيقة و39 ثانية": 1659,
"29 دقيقة و23 ثانية": 1763,
"3 دقائق": 180,
"3 دقائق و17 ثانية": 197,
"3 دقائق و18 ثانية": 198,
"3 دقائق و20 ثانية": 200,
"3 دقائق و35 ثانية": 215,
"3 دقائق و37 ثانية": 217,
"3 دقائق و48 ثانية": 228,
"3 دقائق و7 ثوان": 187,
"3 دقائق وثانية": 181,
"31 ثانية": 31,
"4 دقائق و14 ثانية": 254,
"4 دقائق و22 ثانية": 262,
"4 دقائق و29 ثانية": 269,
"4 دقائق و32 ثانية": 272,
"4 دقائق و44 ثانية": 284,
"4 دقائق و51 ثانية": 291,
"4 دقائق و53 ثانية": 293,
"4 دقائق و8 ثوان": 248,
"4 دقائق وثانية": 241,
"40 ثانية": 40,
"41 ثانية": 41,
"43 ثانية": 43,
"46 ثانية": 46,
"5 دقائق": 300,
"5 دقائق و11 ثانية": 311,
"5 دقائق و45 ثانية": 345,
"5 دقائق و49 ثانية": 349,
"5 دقائق و58 ثانية": 358,
"5 دقائق و7 ثوان": 307,
"7 دقائق و52 ثانية": 472,
"8 دقائق و20 ثانية": 500,
"دقيقة": 60,
"دقيقة و13 ثانية": 73,
"دقيقة و20 ثانية": 80,
"دقيقة و31 ثانية": 91,
"دقيقة و36 ثانية": 96,
"دقيقة و4 ثوان": 64,
"دقيقة وثانية": 61,
"دقيقة وثانيتان": 62,
"دقيقتان": 120,
"دقيقتان و16 ثانية": 136,
"دقيقتان و26 ثانية": 146,
"دقيقتان و29 ثانية": 149,
"دقيقتان و3 ثوان": 123,
"دقيقتان و30 ثانية": 150,
"دقيقتان و39 ثانية": 159,
"دقيقتان و42 ثانية": 162,
"دقيقتان و51 ثانية": 171,
"دقيقتان و53 ثانية": 173,
"دقيقتان و59 ثانية": 179,
"دقيقتان و7 ثوان": 127
},
"as": {
"1 মিনিট": 60,
"1 মিনিট, 1 ছেকেণ্ড": 61,
"1 মিনিট, 13 ছেকেণ্ড": 73,
"1 মিনিট, 2 ছেকেণ্ড": 62,
"1 মিনিট, 20 ছেকেণ্ড": 80,
"1 মিনিট, 31 ছেকেণ্ড": 91,
"1 মিনিট, 36 ছেকেণ্ড": 96,
"1 মিনিট, 4 ছেকেণ্ড": 64,
"10 মিনিট, 20 ছেকেণ্ড": 620,
"10 মিনিট, 43 ছেকেণ্ড": 643,
"11 মিনিট, 20 ছেকেণ্ড": 680,
"11 মিনিট, 23 ছেকেণ্ড": 683,
"11 মিনিট, 36 ছেকেণ্ড": 696,
"11 মিনিট, 41 ছেকেণ্ড": 701,
"12 মিনিট, 12 ছেকেণ্ড": 732,
"13 মিনিট, 43 ছেকেণ্ড": 823,
"14 মিনিট, 49 ছেকেণ্ড": 889,
"15 মিনিট, 6 ছেকেণ্ড": 906,
"16 মিনিট, 56 ছেকেণ্ড": 1016,
"16 মিনিট, 59 ছেকেণ্ড": 1019,
"17 মিনিট, 47 ছেকেণ্ড": 1067,
"18 মিনিট, 33 ছেকেণ্ড": 1113,
"18 মিনিট, 56 ছেকেণ্ড": 1136,
"19 মিনিট, 2 ছেকেণ্ড": 1142,
"19 মিনিট, 30 ছেকেণ্ড": 1170,
"2 মিনিট": 120,
"2 মিনিট, 16 ছেকেণ্ড": 136,
"2 মিনিট, 26 ছেকেণ্ড": 146,
"2 মিনিট, 29 ছেকেণ্ড": 149,
"2 মিনিট, 3 ছেকেণ্ড": 123,
"2 মিনিট, 30 ছেকেণ্ড": 150,
"2 মিনিট, 39 ছেকেণ্ড": 159,
"2 মিনিট, 42 ছেকেণ্ড": 162,
"2 মিনিট, 51 ছেকেণ্ড": 171,
"2 মিনিট, 53 ছেকেণ্ড": 173,
"2 মিনিট, 59 ছেকেণ্ড": 179,
"2 মিনিট, 7 ছেকেণ্ড": 127,
"20 ছেকেণ্ড": 20,
"20 মিনিট, 18 ছেকেণ্ড": 1218,
"20 মিনিট, 44 ছেকেণ্ড": 1244,
"20 মিনিট, 57 ছেকেণ্ড": 1257,
"21 মিনিট, 2 ছেকেণ্ড": 1262,
"21 মিনিট, 30 ছেকেণ্ড": 1290,
"22 মিনিট, 32 ছেকেণ্ড": 1352,
"22 মিনিট, 5 ছেকেণ্ড": 1325,
"27 মিনিট, 39 ছেকেণ্ড": 1659,
"29 মিনিট, 23 ছেকেণ্ড": 1763,
"3 মিনিট": 180,
"3 মিনিট, 1 ছেকেণ্ড": 181,
"3 মিনিট, 17 ছেকেণ্ড": 197,
"3 মিনিট, 18 ছেকেণ্ড": 198,
"3 মিনিট, 20 ছেকেণ্ড": 200,
"3 মিনিট, 35 ছেকেণ্ড": 215,
"3 মিনিট, 37 ছেকেণ্ড": 217,
"3 মিনিট, 48 ছেকেণ্ড": 228,
"3 মিনিট, 7 ছেকেণ্ড": 187,
"31 ছেকেণ্ড": 31,
"4 মিনিট, 1 ছেকেণ্ড": 241,
"4 মিনিট, 14 ছেকেণ্ড": 254,
"4 মিনিট, 22 ছেকেণ্ড": 262,
"4 মিনিট, 29 ছেকেণ্ড": 269,
"4 মিনিট, 32 ছেকেণ্ড": 272,
"4 মিনিট, 44 ছেকেণ্ড": 284,
"4 মিনিট, 51 ছেকেণ্ড": 291,
"4 মিনিট, 53 ছেকেণ্ড": 293,
"4 মিনিট, 8 ছেকেণ্ড": 248,
"40 ছেকেণ্ড": 40,
"41 ছেকেণ্ড": 41,
"43 ছেকেণ্ড": 43,
"46 ছেকেণ্ড": 46,
"5 মিনিট": 300,
"5 মিনিট, 11 ছেকেণ্ড": 311,
"5 মিনিট, 45 ছেকেণ্ড": 345,
"5 মিনিট, 49 ছেকেণ্ড": 349,
"5 মিনিট, 58 ছেকেণ্ড": 358,
"5 মিনিট, 7 ছেকেণ্ড": 307,
"7 মিনিট, 52 ছেকেণ্ড": 472,
"8 মিনিট, 20 ছেকেণ্ড": 500
},
"az": {
"1 dəqiqə": 60,
"1 dəqiqə, 1 saniyə": 61,
"1 dəqiqə, 13 saniyə": 73,
"1 dəqiqə, 2 saniyə": 62,
"1 dəqiqə, 20 saniyə": 80,
"1 dəqiqə, 31 saniyə": 91,
"1 dəqiqə, 36 saniyə": 96,
"1 dəqiqə, 4 saniyə": 64,
"10 dəqiqə, 20 saniyə": 620,
"10 dəqiqə, 43 saniyə": 643,
"11 dəqiqə, 20 saniyə": 680,
"11 dəqiqə, 23 saniyə": 683,
"11 dəqiqə, 36 saniyə": 696,
"11 dəqiqə, 41 saniyə": 701,
"12 dəqiqə, 12 saniyə": 732,
"13 dəqiqə, 43 saniyə": 823,
"14 dəqiqə, 49 saniyə": 889,
"15 dəqiqə, 6 saniyə": 906,
"16 dəqiqə, 56 saniyə": 1016,
"16 dəqiqə, 59 saniyə": 1019,
"17 dəqiqə, 47 saniyə": 1067,
"18 dəqiqə, 33 saniyə": 1113,
"18 dəqiqə, 56 saniyə": 1136,
"19 dəqiqə, 2 saniyə": 1142,
"19 dəqiqə, 30 saniyə": 1170,
"2 dəqiqə": 120,
"2 dəqiqə, 16 saniyə": 136,
"2 dəqiqə, 26 saniyə": 146,
"2 dəqiqə, 29 saniyə": 149,
"2 dəqiqə, 3 saniyə": 123,
"2 dəqiqə, 30 saniyə": 150,
"2 dəqiqə, 39 saniyə": 159,
"2 dəqiqə, 42 saniyə": 162,
"2 dəqiqə, 51 saniyə": 171,
"2 dəqiqə, 53 saniyə": 173,
"2 dəqiqə, 59 saniyə": 179,
"2 dəqiqə, 7 saniyə": 127,
"20 dəqiqə, 18 saniyə": 1218,
"20 dəqiqə, 44 saniyə": 1244,
"20 dəqiqə, 57 saniyə": 1257,
"20 saniyə": 20,
"21 dəqiqə, 2 saniyə": 1262,
"21 dəqiqə, 30 saniyə": 1290,
"22 dəqiqə, 32 saniyə": 1352,
"22 dəqiqə, 5 saniyə": 1325,
"27 dəqiqə, 39 saniyə": 1659,
"29 dəqiqə, 23 saniyə": 1763,
"3 dəqiqə": 180,
"3 dəqiqə, 1 saniyə": 181,
"3 dəqiqə, 17 saniyə": 197,
"3 dəqiqə, 18 saniyə": 198,
"3 dəqiqə, 20 saniyə": 200,
"3 dəqiqə, 35 saniyə": 215,
"3 dəqiqə, 37 saniyə": 217,
"3 dəqiqə, 48 saniyə": 228,
"3 dəqiqə, 7 saniyə": 187,
"31 saniyə": 31,
"4 dəqiqə, 1 saniyə": 241,
"4 dəqiqə, 14 saniyə": 254,
"4 dəqiqə, 22 saniyə": 262,
"4 dəqiqə, 29 saniyə": 269,
"4 dəqiqə, 32 saniyə": 272,
"4 dəqiqə, 44 saniyə": 284,
"4 dəqiqə, 51 saniyə": 291,
"4 dəqiqə, 53 saniyə": 293,
"4 dəqiqə, 8 saniyə": 248,
"40 saniyə": 40,
"41 saniyə": 41,
"43 saniyə": 43,
"46 saniyə": 46,
"5 dəqiqə": 300,
"5 dəqiqə, 11 saniyə": 311,
"5 dəqiqə, 45 saniyə": 345,
"5 dəqiqə, 49 saniyə": 349,
"5 dəqiqə, 58 saniyə": 358,
"5 dəqiqə, 7 saniyə": 307,
"7 dəqiqə, 52 saniyə": 472,
"8 dəqiqə, 20 saniyə": 500
},
"be": {
"1 хвіліна": 60,
"1 хвіліна 1 секунда": 61,
"1 хвіліна 13 секунд": 73,
"1 хвіліна 2 секунды": 62,
"1 хвіліна 20 секунд": 80,
"1 хвіліна 31 секунда": 91,
"1 хвіліна 36 секунд": 96,
"1 хвіліна 4 секунды": 64,
"10 хвілін 20 секунд": 620,
"10 хвілін 43 секунды": 643,
"11 хвілін 20 секунд": 680,
"11 хвілін 23 секунды": 683,
"11 хвілін 36 секунд": 696,
"11 хвілін 41 секунда": 701,
"12 хвілін 12 секунд": 732,
"13 хвілін 43 секунды": 823,
"14 хвілін 49 секунд": 889,
"15 хвілін 6 секунд": 906,
"16 хвілін 56 секунд": 1016,
"16 хвілін 59 секунд": 1019,
"17 хвілін 47 секунд": 1067,
"18 хвілін 33 секунды": 1113,
"18 хвілін 56 секунд": 1136,
"19 хвілін 2 секунды": 1142,
"19 хвілін 30 секунд": 1170,
"2 хвіліны": 120,
"2 хвіліны 16 секунд": 136,
"2 хвіліны 26 секунд": 146,
"2 хвіліны 29 секунд": 149,
"2 хвіліны 3 секунды": 123,
"2 хвіліны 30 секунд": 150,
"2 хвіліны 39 секунд": 159,
"2 хвіліны 42 секунды": 162,
"2 хвіліны 51 секунда": 171,
"2 хвіліны 53 секунды": 173,
"2 хвіліны 59 секунд": 179,
"2 хвіліны 7 секунд": 127,
"20 секунд": 20,
"20 хвілін 18 секунд": 1218,
"20 хвілін 44 секунды": 1244,
"20 хвілін 57 секунд": 1257,
"21 хвіліна 2 секунды": 1262,
"21 хвіліна 30 секунд": 1290,
"22 хвіліны 32 секунды": 1352,
"22 хвіліны 5 секунд": 1325,
"27 хвілін 39 секунд": 1659,
"29 хвілін 23 секунды": 1763,
"3 хвіліны": 180,
"3 хвіліны 1 секунда": 181,
"3 хвіліны 17 секунд": 197,
"3 хвіліны 18 секунд": 198,
"3 хвіліны 20 секунд": 200,
"3 хвіліны 35 секунд": 215,
"3 хвіліны 37 секунд": 217,
"3 хвіліны 48 секунд": 228,
"3 хвіліны 7 секунд": 187,
"31 секунда": 31,
"4 хвіліны 1 секунда": 241,
"4 хвіліны 14 секунд": 254,
"4 хвіліны 22 секунды": 262,
"4 хвіліны 29 секунд": 269,
"4 хвіліны 32 секунды": 272,
"4 хвіліны 44 секунды": 284,
"4 хвіліны 51 секунда": 291,
"4 хвіліны 53 секунды": 293,
"4 хвіліны 8 секунд": 248,
"40 секунд": 40,
"41 секунда": 41,
"43 секунды": 43,
"46 секунд": 46,
"5 хвілін": 300,
"5 хвілін 11 секунд": 311,
"5 хвілін 45 секунд": 345,
"5 хвілін 49 секунд": 349,
"5 хвілін 58 секунд": 358,
"5 хвілін 7 секунд": 307,
"7 хвілін 52 секунды": 472,
"8 хвілін 20 секунд": 500
},
"bg": {
"1 минута": 60,
"1 минута и 1 секунда": 61,
"1 минута и 13 секунди": 73,
"1 минута и 2 секунди": 62,
"1 минута и 20 секунди": 80,
"1 минута и 31 секунди": 91,
"1 минута и 36 секунди": 96,
"1 минута и 4 секунди": 64,
"10 минути и 20 секунди": 620,
"10 минути и 43 секунди": 643,
"11 минути и 20 секунди": 680,
"11 минути и 23 секунди": 683,
"11 минути и 36 секунди": 696,
"11 минути и 41 секунди": 701,
"12 минути и 12 секунди": 732,
"13 минути и 43 секунди": 823,
"14 минути и 49 секунди": 889,
"15 минути и 6 секунди": 906,
"16 минути и 56 секунди": 1016,
"16 минути и 59 секунди": 1019,
"17 минути и 47 секунди": 1067,
"18 минути и 33 секунди": 1113,
"18 минути и 56 секунди": 1136,
"19 минути и 2 секунди": 1142,
"19 минути и 30 секунди": 1170,
"2 минути": 120,
"2 минути и 16 секунди": 136,
"2 минути и 26 секунди": 146,
"2 минути и 29 секунди": 149,
"2 минути и 3 секунди": 123,
"2 минути и 30 секунди": 150,
"2 минути и 39 секунди": 159,
"2 минути и 42 секунди": 162,
"2 минути и 51 секунди": 171,
"2 минути и 53 секунди": 173,
"2 минути и 59 секунди": 179,
"2 минути и 7 секунди": 127,
"20 минути и 18 секунди": 1218,
"20 минути и 44 секунди": 1244,
"20 минути и 57 секунди": 1257,
"20 секунди": 20,
"21 минути и 2 секунди": 1262,
"21 минути и 30 секунди": 1290,
"22 минути и 32 секунди": 1352,
"22 минути и 5 секунди": 1325,
"27 минути и 39 секунди": 1659,
"29 минути и 23 секунди": 1763,
"3 минути": 180,
"3 минути и 1 секунда": 181,
"3 минути и 17 секунди": 197,
"3 минути и 18 секунди": 198,
"3 минути и 20 секунди": 200,
"3 минути и 35 секунди": 215,
"3 минути и 37 секунди": 217,
"3 минути и 48 секунди": 228,
"3 минути и 7 секунди": 187,
"31 секунди": 31,
"4 минути и 1 секунда": 241,
"4 минути и 14 секунди": 254,
"4 минути и 22 секунди": 262,
"4 минути и 29 секунди": 269,
"4 минути и 32 секунди": 272,
"4 минути и 44 секунди": 284,
"4 минути и 51 секунди": 291,
"4 минути и 53 секунди": 293,
"4 минути и 8 секунди": 248,
"40 секунди": 40,
"41 секунди": 41,
"43 секунди": 43,
"46 секунди": 46,
"5 минути": 300,
"5 минути и 11 секунди": 311,
"5 минути и 45 секунди": 345,
"5 минути и 49 секунди": 349,
"5 минути и 58 секунди": 358,
"5 минути и 7 секунди": 307,
"7 минути и 52 секунди": 472,
"8 минути и 20 секунди": 500
},
"bn": {
"1 মিনিট": 60,
"1 মিনিট, 1 সেকেন্ড": 61,
"1 মিনিট, 13 সেকেন্ড": 73,
"1 মিনিট, 2 সেকেন্ড": 62,
"1 মিনিট, 20 সেকেন্ড": 80,
"1 মিনিট, 31 সেকেন্ড": 91,
"1 মিনিট, 36 সেকেন্ড": 96,
"1 মিনিট, 4 সেকেন্ড": 64,
"10 মিনিট, 20 সেকেন্ড": 620,
"10 মিনিট, 43 সেকেন্ড": 643,
"11 মিনিট, 20 সেকেন্ড": 680,
"11 মিনিট, 23 সেকেন্ড": 683,
"11 মিনিট, 36 সেকেন্ড": 696,
"11 মিনিট, 41 সেকেন্ড": 701,
"12 মিনিট, 12 সেকেন্ড": 732,
"13 মিনিট, 43 সেকেন্ড": 823,
"14 মিনিট, 49 সেকেন্ড": 889,
"15 মিনিট, 6 সেকেন্ড": 906,
"16 মিনিট, 56 সেকেন্ড": 1016,
"16 মিনিট, 59 সেকেন্ড": 1019,
"17 মিনিট, 47 সেকেন্ড": 1067,
"18 মিনিট, 33 সেকেন্ড": 1113,
"18 মিনিট, 56 সেকেন্ড": 1136,
"19 মিনিট, 2 সেকেন্ড": 1142,
"19 মিনিট, 30 সেকেন্ড": 1170,
"2 মিনিট": 120,
"2 মিনিট, 16 সেকেন্ড": 136,
"2 মিনিট, 26 সেকেন্ড": 146,
"2 মিনিট, 29 সেকেন্ড": 149,
"2 মিনিট, 3 সেকেন্ড": 123,
"2 মিনিট, 30 সেকেন্ড": 150,
"2 মিনিট, 39 সেকেন্ড": 159,
"2 মিনিট, 42 সেকেন্ড": 162,
"2 মিনিট, 51 সেকেন্ড": 171,
"2 মিনিট, 53 সেকেন্ড": 173,
"2 মিনিট, 59 সেকেন্ড": 179,
"2 মিনিট, 7 সেকেন্ড": 127,
"20 মিনিট, 18 সেকেন্ড": 1218,
"20 মিনিট, 44 সেকেন্ড": 1244,
"20 মিনিট, 57 সেকেন্ড": 1257,
"20 সেকেন্ড": 20,
"21 মিনিট, 2 সেকেন্ড": 1262,
"21 মিনিট, 30 সেকেন্ড": 1290,
"22 মিনিট, 32 সেকেন্ড": 1352,
"22 মিনিট, 5 সেকেন্ড": 1325,
"27 মিনিট, 39 সেকেন্ড": 1659,
"29 মিনিট, 23 সেকেন্ড": 1763,
"3 মিনিট": 180,
"3 মিনিট, 1 সেকেন্ড": 181,
"3 মিনিট, 17 সেকেন্ড": 197,
"3 মিনিট, 18 সেকেন্ড": 198,
"3 মিনিট, 20 সেকেন্ড": 200,
"3 মিনিট, 35 সেকেন্ড": 215,
"3 মিনিট, 37 সেকেন্ড": 217,
"3 মিনিট, 48 সেকেন্ড": 228,
"3 মিনিট, 7 সেকেন্ড": 187,
"31 সেকেন্ড": 31,
"4 মিনিট, 1 সেকেন্ড": 241,
"4 মিনিট, 14 সেকেন্ড": 254,
"4 মিনিট, 22 সেকেন্ড": 262,
"4 মিনিট, 29 সেকেন্ড": 269,
"4 মিনিট, 32 সেকেন্ড": 272,
"4 মিনিট, 44 সেকেন্ড": 284,
"4 মিনিট, 51 সেকেন্ড": 291,
"4 মিনিট, 53 সেকেন্ড": 293,
"4 মিনিট, 8 সেকেন্ড": 248,
"40 সেকেন্ড": 40,
"41 সেকেন্ড": 41,
"43 সেকেন্ড": 43,
"46 সেকেন্ড": 46,
"5 মিনিট": 300,
"5 মিনিট, 11 সেকেন্ড": 311,
"5 মিনিট, 45 সেকেন্ড": 345,
"5 মিনিট, 49 সেকেন্ড": 349,
"5 মিনিট, 58 সেকেন্ড": 358,
"5 মিনিট, 7 সেকেন্ড": 307,
"7 মিনিট, 52 সেকেন্ড": 472,
"8 মিনিট, 20 সেকেন্ড": 500
},
"bs": {
"1 minuta": 60,
"1 minuta i 1 sekunda": 61,
"1 minuta i 13 sekundi": 73,
"1 minuta i 2 sekunde": 62,
"1 minuta i 20 sekundi": 80,
"1 minuta i 31 sekunda": 91,
"1 minuta i 36 sekundi": 96,
"1 minuta i 4 sekunde": 64,
"10 minuta i 20 sekundi": 620,
"10 minuta i 43 sekunde": 643,
"11 minuta i 20 sekundi": 680,
"11 minuta i 23 sekunde": 683,
"11 minuta i 36 sekundi": 696,
"11 minuta i 41 sekunda": 701,
"12 minuta i 12 sekundi": 732,
"13 minuta i 43 sekunde": 823,
"14 minuta i 49 sekundi": 889,
"15 minuta i 6 sekundi": 906,
"16 minuta i 56 sekundi": 1016,
"16 minuta i 59 sekundi": 1019,
"17 minuta i 47 sekundi": 1067,
