9.1 KiB
Aufgabe 1
Hausaufgaben A1 bis 28.3.:
Software
Welche Programme verwenden Sie typischerweise für Ihre tägliche Arbeit auf Ihrem Rechner?
Stellen Sie die Programme mit ihrer Lizenz in einer Tabelle zusammen.
Kategorie | Name | Lizenz |
---|---|---|
Betriebssystem | Debian | Kernel: GPLv2 Pakete: hauptsächlich freie Lizenzen einige proprietäre Pakete im nonfree-Repository, bspw. firmware-amd-graphics (Lizenz: binary-redist-AMD-restrictive ) |
Desktop Environment | KDE Plasma | GPL, LGPL |
Browser | Firefox | MPL (Mozilla Public License) |
IDE | VSCodium | MIT |
IDE | IntelliJ/PyCharm | Community-Version: Apache 2.0, Ultimate-Version: JetBrains User Agreement |
Markdown-Editor | Typora | Typora End User License Agreement |
Notizen | Joplin | AGPL 3.0 |
Git-Hosting | Gitea | MIT |
Git-Hosting | Gitlab | Community Edition: MIT, Enterprise Edition: GitLab Enterprise Edition (EE) license, source-available |
Bildbearbeitung | GIMP | GPLv3 |
3D-Druck | PrusaSlicer | AGPL 3.0 |
Platinendesign | KiCad | GPLv3 |
3D-Modellierung | Autodesk Fusion 360 | Autodesk License and Services Agreement |
Mediaplayer | VLC | GPLv2 |
Mediaserver | Jellyfin | GPLv2 |
Mediacenter | Kodi | GPLv2 |
Audiobook-Server | Audiobookshelf | GPLv3 |
YouTube-Client | NewPipe | GPLv3 |
Instant-Messaging | Signal | GPLv3 (Desktop-Version: AGPL 3.0) |
Online-Ausweis | AusweisApp | EUPL (Open Source Lizenz für die Europäische Union) |
Geschichte freier Software
Ergänzen Sie die Geschichte freier Software (https://www.kritische-informatik.de/index.htm?fshistl.htm siehe oben) ab 2000. Recherchieren Sie selber, welche wichtigen Ereignisse in den letzten 20 Jahren Open-Source Geschichte stattgefunden haben.
Jahr | Ereignisse |
---|---|
2001 | Linux 2.4, VLC, BitTorrent |
2002 | Kodi (damals Xbox Media Player, später XBMC), Arch Linux |
2003 | Linux 2.6 |
2004 | NGINX 0.1.0, Ubuntu 4.10 |
2005 | Git |
2006 | Linux Mint, qBittorrent |
2007 | GPLv3 |
2008 | GitHub |
2009 | Golang |
2010 | F-Droid |
2011 | Linux 3.0, GitLab |
2012 | OctoPrint |
2013 | Docker |
2014 | Signal, Kubernetes, Heartbleed |
2015 | Linux 4.0, Rust 1.0, NewPipe, VS Code |
2016 | Gitea (Gogs-Fork), Mastodon |
2017 | WebAssembly |
2018 | GitHub von Microsoft übernommen, Jellyfin (Fork von Emby), ActivityPub |
2019 | Linux 5.0 |
2020 | Linux-Marktanteil > 3% |
2021 | Log4j vulnerability, Audiobookshelf 1.0 |
2022 | Linux 6.0, Forgejo (Gitea-Fork), Internet Explorer EOL |
Videos
4 Freedoms
http://www.youtube.com/watch?v=uJi2rkHiNqg
Richard Stallman erklärt die 4 Freiheiten von Freier Software
- Freiheit, das Programm beliebig auszuführen
- Freiheit, den Code des Programms ansehen und zu verändern
- Freiheit, Kopien des Programms weiterzuverbreiten
- Freiheit, Kopien des veränderten Programms weiterzuverbreiten
What is Free Software
https://www.youtube.com/c/FreeSoftwareFoundationEurope
Werbevideo der Free Software Foundation Europe, erklärt die oben genannten 4 Freiheiten und geht darauf ein, dass freie Software immer wichtiger wird, je mehr Lebensbereiche von Computern bestimmt werden.
Das Microsoft-Dilemma
https://hhoegl.informatik.hs-augsburg.de/oss/ss20/Das-Microsoft-Dilemma-2018.mp4
Die Dokumentation beschreibt die Problematik der Verwendung proprietärer Software im öffentlichen Dienst.
Die großflächige Verwendung nicht auditierbarer Software schafft Sicherheitslücken und ermöglicht die Verbeitung von Viren wie der WannaCry-Ransomware. Zudem macht sich unser Staat so von ausländischen Konzernen abhängig.
Es wird kritisiert, dass es keine fairen Ausschreibungen zur Wahl des Softwarepakets für Behörden gibt, sondern die Verwendung von Microsoft-Produkten von Anfang an fest steht.
Es wird festgestellt, das die Verbeitung von Microsoft-Software viel mit Lobbyismus und Parteipolitik und wenig mit technischen Vorteilen dieser Software zu tun hat.
Als Beispiel wird die Münchener Stadtverwaltung genannt, die ihre IT auf Linux umgestellt hat. 2017 wurde diese Umstellung nach einem Wechsel des Oberbürgermeisters wieder rückgängig gemacht. Es gibt Spekulationen, dass dies mit dem Umzug der Zentrale von Microsoft Deutschland nach München und dem stärkeren Einfluss des Konzerns zu tun hat.